Naar de inhoud
Alle tools Prijzen Blog

Chats & spraakberichten

Documenten

Audio & video

Inloggen

Taal

Voorbeeldresultaten / Bankafschrift-converter

Voorbeeldresultaat

Voorbeeldresultaat: Bankafschrift-converter

Dit is wat Bankafschrift-converter maakte van een verzonnen demobestand, onbewerkt. De downloads hieronder zijn dezelfde soort bestanden als die een betalende klant ontvangt.

Gemaakt van

Een afschrift van een betaalrekening van twee pagina's van een verzonnen bank en klant, met 34 transacties en een lopend saldo.

  • · Riverbend Bank statement 2026-09.pdf

De demo-invoer is voor dit voorbeeld verzonnen (bij handschrift: een historische brief uit het publieke domein). Er zitten geen klantgegevens in.

Downloads

Het resultaat

Riverbend Bank statement 2026-09

Date Description Amount Balance
2026-09-01 DIRECT DEPOSIT HARBORLINE LOGISTICS PAYROLL 2186.45 4604.82
2026-09-02 RENT PAYMENT ACH OAKVIEW PROPERTY MGMT -1325 3279.82
2026-09-05 VERIZON WIRELESS AUTOPAY -72.18 3207.64
2026-09-05 ONLINE TRANSFER TO SAVINGS ...8830 -197.65 3009.99
2026-09-05 NETSTREAM SUBSCRIPTION -15.99 2994
2026-09-07 PHARMACY PLUS #118 -15.47 2978.53
2026-09-07 BOOKSHOP ON ELM -39.21 2939.32
2026-09-09 SHELL OIL 57442 -34.41 2904.91
2026-09-09 NETSTREAM SUBSCRIPTION -15.99 2888.92
2026-09-10 ATM WITHDRAWAL 1200 MAIN ST -105.12 2783.8
2026-09-10 PHARMACY PLUS #118 -29.28 2754.52
2026-09-11 PARKING METER CITY -3.95 2750.57
2026-09-11 BOOKSHOP ON ELM -28.42 2722.15
2026-09-12 STATE FARM INSURANCE PREMIUM -94.33 2627.82
2026-09-12 PARKING METER CITY -2.5 2625.32
2026-09-12 ATM WITHDRAWAL 1200 MAIN ST -64.56 2560.76
2026-09-13 NETSTREAM SUBSCRIPTION -15.99 2544.77
2026-09-13 NETSTREAM SUBSCRIPTION -15.99 2528.78
2026-09-14 HARDWARE DEPOT -21.71 2507.07
2026-09-14 BOOKSHOP ON ELM -30.41 2476.66
2026-09-15 DIRECT DEPOSIT HARBORLINE LOGISTICS PAYROLL 2186.45 4663.11
2026-09-15 ZELLE FROM M. ORTEGA 53.08 4716.19
2026-09-18 CHECK #1047 -250 4466.19
2026-09-20 CITY WATER & SEWER AUTOPAY -61.4 4404.79
2026-09-21 ELECTRIC COMPANY E-PAY -88.61 4316.18
2026-09-22 PARKING METER CITY -2.79 4313.39
2026-09-22 NETSTREAM SUBSCRIPTION -15.99 4297.4
2026-09-23 CORNER CAFE -13.19 4284.21
2026-09-24 NETSTREAM SUBSCRIPTION -15.99 4268.22
2026-09-24 ATM WITHDRAWAL 1200 MAIN ST -81.12 4187.1
2026-09-25 SHELL OIL 57442 -31.12 4155.98
2026-09-27 GROCERY OUTLET #2214 SPRINGFIELD -75.22 4080.76
2026-09-27 CITY WATER & SEWER AUTOPAY -61.4 4019.36
2026-09-30 HARDWARE DEPOT -66.7 3952.66

Gemaakt op October 22, 2026 op basis van de demo-opdracht. · Over Bankafschrift-converter

Andere voorbeeldresultaten

We gebruiken analytische cookies om te zien welke pagina's mensen helpen. Vind je dat goed?